BESTUNE B70 от 2 130 000 ₽*
BESTUNE B70
ДИНАМИКА
И КОМФОРТ
И КОМФОРТ
В Bestune B70 сочетаются динамика и комфорт, дополненные дерзким и уверенным профилем. Его элегантность считывается в пристальном внимании к деталям
Стильный дизайн с динамическими линиями кузова и современное техническое оснащение Bestune B70 вдохновит вас!
Стильный дизайн с динамическими линиями кузова и современное техническое оснащение Bestune B70 вдохновит вас!
ИНТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ
Просторный и удобный салон позволит наслаждаться каждой поездкой, а передовые системы и электронные системы помогут вывести комфорт и удовольствие от вождения на новый уровень.
Просторный задний ряд сидений, позволит Вам отправиться с комфортом в любые путешествия всей семьей.
Высокое разрешение 12 -дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы придется по вкусу ценителям высоких технологий и современного дизайна.
Просторный задний ряд сидений, позволит Вам отправиться с комфортом в любые путешествия всей семьей.
Высокое разрешение 12 -дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы придется по вкусу ценителям высоких технологий и современного дизайна.
ЭКСТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ
Светодиодные фары
Стильная решетка радиатора
Камеры кругового обзора в зеркалах
Стильная решетка радиатора
Камеры кругового обзора в зеркалах
Откройте для себя уникальные предложения и специальные программы в автосалоне официального дилера FAW Bestune в Калининграде ООО "Автотема Моторс". Не упустите возможность приобрести новый китайский автомобиль с максимальной выгодой и насладиться идеальным сочетанием цены и качества!
Акции и спецпредложения
ПАРАМЕТРЫ | ГАБАРИТЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ BESTUNE B70
ДВИГАТЕЛЬ BESTUNE B70
| Тип Лифтбек | Кол-во дверей /мест 5 | Колесные диски Литые |
| Длина / Ширина / Высота (мм) 4 810 / 1 840 / 1 455 | Размерность шин 225 / 50 R18 или 225 / 45 R19 | Передняя подвеска типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска торсионная балка / Многорычажная независимая | Колесная база (мм) 2 800 | Передние тормозные механизмы дисковые |
| Задние тормозные механизмы дисковые | Объем багажного отделения (л) 522 | |
| Двигатель Бензиновый | Количество цилиндров 4 | Рабочий объем, куб. см. 1 498 / 1 989 |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. 160 или 217 / 5 500 | Максимальный крутящий момент, Нм/об. 258 - 340 / 1 500 - 4 500 | Топливо 92 / 95 |
| Объем топливного бака (л) 50 | Экологический класс V | Тип трансмиссии 7 DCT / 6 АТ |
ЭКСТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ
BESTUNE B70
| | ENJOYMENT 1.5 (DCT) 2 130 000 ₽ | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) 2 239 000 ₽ | SMART 2.0 (AT) 2 484 000 ₽ | CONTROL 2.0 (AT) 2 581 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодные комбинированные фары | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
| Светодиодные матричные задние фонари | ||||
| Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | ||||
| Верхний стоп-сигнал | ||||
| Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | ||||
| Легкосплавные колесные диски R18 | ||||
| Легкосплавные колесные диски R19 | ||||
| Двухцветные многоспицевые легкосплавные диски | ||||
| Затемненные задние стекла | ||||
| Приветственный свет с проекцией логотипа | ||||
| Двойные круглые хромированные выхлопные трубы | ||||
| Двойные квадратные хромированные выхлопные трубы | ||||
| Ритмичное срабатывание светодиодных задних фонарей | ||||
| Задняя дверь лифтбек | ||||
| Нижний защитный кожух двигателя |
ИНТЕРЬЕР BESTUNE B70
| | ENJOYMENT 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) | SMART 2.0 (AT) | CONTROL 2.0 (AT) |
|---|---|---|---|---|
| Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | ||||
| Кожаная обивка сидений салона | ||||
| "Атмосферная" подсветка салона автомобиля | ||||
| Электронный рычаг переключения передач | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ||||
| Отделка руля кожей | ||||
| Регулировка угла наклона рулевого колеса | ||||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ||||
| Задний центральный подголовник | ||||
| Складывание задних сидений в соотношении 60 / 40 | ||||
| Электростеклоподъемники с функцией "Auto" | ||||
| Дефлекторы кондиционера на заднем ряду | ||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием с ручным управлением | ||||
| Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом + подсветка) | ||||
| Панорамный открывающийся люк на крыше | ||||
| Передние и задние лампы для чтения |
БЕЗОПАСНОСТЬ BESTUNE B70
| | ENJOYMENT 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) | SMART 2.0 (AT) | CONTROL 2.0 (AT) |
|---|---|---|---|---|
| Фронтальная подушка безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | ||||
| Передние боковые подушки безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | ||||
| Передние и задние боковые подушки безопасности | ||||
| Электронная система контроля устойчивости (ESP) | ||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ||||
| Регулировка угла наклона рулевого колеса | ||||
| Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | ||||
| Противобуксовочная система (TCS) | ||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||||
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ||||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | ||||
| Интерфейс для детского кресла | ||||
| Электронная противоугонная система двигателя | ||||
| Устройство автоматического запирания дверей | ||||
| Замки задних дверей c защитой от открывания детьми |
Интеллектуальные системы и технологии Bestune B70
| | ENJOYMENT 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) | SMART 2.0 (AT) | CONTROL 2.0 (AT) |
|---|---|---|---|---|
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ||||
| Автоматическое аварийное торможение (АЕВ) | ||||
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | ||||
| Система удержания в полосе движения (LKA) | ||||
| Ассистент смены полосы движения (LCDA) | ||||
| Мониторинг слепых зон (предупреждение о приближающемся сзади транспортном средстве) | ||||
| Интеллектуальное управление фарами (IHC) | ||||
| Интеллектуальный ограничитель скорости (ISA) | ||||
| Ассистент движения в пробке (TJA) / интегрированный круиз-ассистент (ICA) | ||||
| 12.3" -дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | ||||
| Точка доступа Wi-Fi в автомобиле | ||||
| Сопоставление и связь мобильных телефонов | ||||
| Bluetooth подключение телефона | ||||
| Интеллектуальная интерактивная система с двумя экранами | ||||
| Система кругового обзора 360° | ||||
| Интерфейс регистрации вождения | ||||
| Аудио система с 6 динамиками |
КОМФОРТ И ФУНКЦИИ
BESTUNE B70
BESTUNE B70
| | ENJOYMENT 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) | SMART 2.0 (AT) | CONTROL 2.0 (AT) |
|---|---|---|---|---|
| Электропривод крышки багажника | ||||
| Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | ||||
| Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | ||||
| Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
| Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида после запирания автомобиля | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Датчик света | ||||
| Регулируемая высота фар | ||||
| Функция отложенного выключения фар | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||
| Система бесключевого доступа Smart Key | ||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||
| Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ||||
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||||
| Электрическая регулировка сиденья водителя | ||||
| Обогрев передних сидений | ||||
| Запоминание настроек водительского сиденья | ||||
| Автоматическое смещение сиденья водителя при посадке в автомобиль | ||||
| Система запуска двигателя одной кнопкой | ||||
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||||
| Автоматическая система парковки | ||||
| Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | ||||
| USB-интерфейс (2 спереди, 1 сзади) | ||||
| Розетка 12В (1 спереди,1 сзади) | ||||
| Автоудержание AUTO HOLD | ||||
| Передние датчики парковки | ||||
| Задние датчики парковки (с разметкой) |
| | ENJOYMENT 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) | SMART 2.0 (AT) | CONTROL 2.0 (AT) |
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена на автомобили Bestune B70 | 2 450 000 ₽ | 2 559 000 ₽ | 2 804 000 ₽ | 2 901 000 ₽ |
| "Прямая скидка на автомобили Bestune B70 2022 г." | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| ** Выгода по программе "Покупка в кредит" | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| *** Выгода по программе "Покупка в TRADE IN" | | | | |
| - при сдаче автомобиля FAW | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| - при сдаче автомобиля Lifan, Chery, Haval, Great Wall, Changan, ВАЗ, Lada, Datsun, Renault, Nissan, Hyundai, Chevrolet, Ford, Kia, Ravon | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| - при сдаче автомобиля другой марки | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| Розничная цена на автомобили Bestune B70 c учетом всех акций и скидок на автомобили 2022 г. | 2 130 000 ₽ | 2 239 000 ₽ | 2 484 000 ₽ | 2 581 000 ₽ |
| Розничная цена на автомобили Bestune B70 c учетом всех акций и скидок на автомобили 2023 г. | 2 230 000 ₽ | 2 339 000 ₽ | 2 584 000 ₽ | 2 681 000 ₽ |
* Розничная цена с учетом всех акций и скидок на автомобили Bestune B70 2022 года
** Выгода по программе "Покупка в кредит" - Конечному покупателю при покупке автомобиля в кредит у официального дилера FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены
*** Выгода по программе "Покупка в TRADE IN" - Конечному покупателю при сдаче автомобиля в TRADE IN у официальному Дилеру FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены
Вся представленная информация и иллюстрации не являются публичной офертой . Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись в автосалон ООО «Автотема Моторс». Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного на сайте.
** Выгода по программе "Покупка в кредит" - Конечному покупателю при покупке автомобиля в кредит у официального дилера FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены
*** Выгода по программе "Покупка в TRADE IN" - Конечному покупателю при сдаче автомобиля в TRADE IN у официальному Дилеру FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены
Вся представленная информация и иллюстрации не являются публичной офертой . Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись в автосалон ООО «Автотема Моторс». Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного на сайте.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА BESTUNE B70
ГАЛЕРЕЯ BESTUNE B70
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД BESTUNE
Сервисный центр:
доб. 3
+7 (4012) 577-707
Сервис
Запасные части
Обслуживание всех марок
Запасные части
Обслуживание всех марок
Продажи
Тест-драйв
Трейд-ин
Кредит и страхование
Тест-драйв
Трейд-ин
Кредит и страхование
пн-пт: 9:00 -19.00
сб: 10:00 -16:00
вс: выходной
сб: 10:00 -16:00
вс: выходной
пн-пт: 8:00 -17.00
сб: 9:00 -15:00
вс: выходной
сб: 9:00 -15:00
вс: выходной
Услуги:
Автосалон:
официальный дилер город Калининград, ул.Портовая, здание 51
+7 (4012) 577-707
Bestune Центр Калининград | Автотема Моторс